ウエットスーツサイズ早見表
メンズ
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160 | 167 | 172 | 175 | 178 |
| 体重 | 53 | 58 | 61 | 67 | 75 |
| 首囲 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 背丈 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 上胸囲 | 85 | 88 | 91 | 95 | 99 |
| 腹囲 | 67 | 70 | 73 | 77 | 80 |
| 尻囲 | 83 | 87 | 89 | 93 | 98 |
| 肩幅 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| 裄丈 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 袖丈 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 |
| 腕付根囲 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 |
| 大腕囲 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 肘囲 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 |
| 肘下囲 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 手首囲 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 18 |
| 股下 | 66 | 69 | 72 | 73 | 75 |
| 大腿囲 | 49 | 50 | 52 | 54 | 59 |
| 膝上囲 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 |
| 膝下囲 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| ふくらはぎ囲 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39.5 |
| 足首囲 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
レディース
| S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 150 | 157 | 160 | 165 |
| 体重 | 42 | 49 | 52 | 57 |
| 首囲 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 背丈 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 上胸囲 | 78 | 82 | 84 | 86 |
| 腹囲 | 58 | 62 | 64 | 67 |
| 尻囲 | 83 | 87 | 89 | 91 |
| 肩幅 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 裄丈 | 65 | 67 | 68 | 70 |
| 袖丈 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 腕付根囲 | 35 | 37 | 38 | 39 |
| 大腕囲 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肘囲 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 肘下囲 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 手首囲 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 股下 | 62 | 65 | 68 | 69 |
| 大腿囲 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 膝上囲 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
| 膝下囲 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| ふくらはぎ囲 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
| 足首囲 | 19 | 20 | 21 | 22 |